ПрАТ "ЗХБОТ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 3337 | 2689 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 419.4 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3337 | 3108.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (2639.8) | (2354.9) |
Інші операційні витрати | 2180 | (617.1) | (532.1) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3256.9) | (2887) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 80.1 | 221.4 |
Податок на прибуток | 2300 | (14.4) | (39.9) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 65.7 | 181.5 |
Примітки: Протягом 2016 року товариством був отриманий чистий дохід від реалізації послуг операційної оренди активів в сумі 3337,0 тис. грн. За 2016 рік витрати товариства склали 3256,9 тис. грн., в тому числі: собівартість реалізованих орендних послуг - 2639,8 тис. грн.; інші операційні витрати - 617,1 тис. грн.; витрати з податку на прибуток - 14,4 тис. грн. Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік товариство отримало чистий прибуток у сумі 65,7 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог норм діючого законодавства України.
Керівник |
(підпис) |
Клещенок Олексiй Петрович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Максименко Оксана Олександрiвна
|